
- ZK
- Guangdong, China
- 7-15 días
ZK300-4T-11GB/15PB
El rango de potencia del inversor de bomba de agua solar ZK300 es de 0,75 a 500 kW y la potencia de salida es de 0,75 kW a 160 kW.
El inversor de bomba solar ZK300 es ideal para diversas aplicaciones. Se puede utilizar para alimentar bombas de agua para riego, abrevaderos y otros usos agrícolas. También se puede utilizar para el suministro de agua en zonas remotas, así como en piscinas y fuentes.
Inversores solares, bomba solar, inversor solar, sistema de bombeo solar, inversor de bomba de agua, bomba de agua solar, inversor solar, inversor solar, VFD, híbrido solar
Inversor solar híbrido de bomba d
SSistema inversor de bombeo solar
Características del producto
Los variadores de la serie ZK300 pueden accionar varios motores, como motores asíncronos comunes y motores de frecuencia variable.
motores, motores síncronos, motores de alta velocidad y motores de husillo, y son adecuados para diversas cargas
como par constante, potencia constante, ventiladores y bombas.
Descripción del Producto
inversores solares bomba solar inversor solar inversor sistema de bombeo solar inversor bomba de agua inversor sBomba de agua lar VFD solar inversor VFD
Características del inversor de bomba solar ZK300
Inversores solares, bombas solares, inversores solares, sistemas de bombeo solar, inversores, bombas de agua, inversores, bombas de agua, inversores, variadores de frecuencia, inversores solares, inversores solares, variadores de frecuencia
● Nombre del producto: Inversor de bomba solar MPPT VFD
● Tipo de producto: Inversor de bomba solar híbrido MPPT
● Inversor de bomba solar de 1/3 fase
● Teclado: LED/LCD
● Rango de frecuencia de salida: Tipo G: 0 ~ 3000 Hz
● Rango de voltaje de CC: 250-900 VCC
● Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 50 °C
Especificaciones técnicas del inversor de bomba solar ZK300
Elementos | Presupuesto | |
---|---|---|
Entrada de potencia | Voltaje | 1T: 90 VCC a 400 VCC S/2T: 150 VCC a 450 VCC 4T: 250 VCC a 800 VCC/350 VCC-800 VCC |
Frecuencia | 50 Hz/60 Hz, tolerancia ±5 % | |
Rango de voltaje | Fluctuación continua de voltaje ±15% fluctuación corta -15%~+15% | |
Tasa de desequilibrio de voltaje <3% | ||
Rango total de COV (V) de los paneles recomendados | Tipo 1T: 175-380 VCC Tipo 2S/2T: 360-430 VCC Tipo 4T: 620-750 VCC | |
Potencia de salida | Tipo de motor adaptativo | motor asíncrono trifásico Motor síncrono de imán permanente |
Voltaje de salida (V) | Trifásico: 0% ~ voltaje de entrada nominal, error < ±3% | |
Frecuencia de salida (Hz) | 0,00 % ~ 599,00 Hz; Unidad: 0,01 Hz | |
Capacidad de sobrecarga | 150 % de corriente nominal/1 min 180 % de corriente nominal/10 s 200 % de corriente nominal/0,5 s | |
Funciones básicas | Tiempo de ACC/DEC | 0,0 ~ 30000 s |
Frecuencia de conmutación | 0,5 kHz ~ 16 kHz | |
Ajuste de frecuencia | Configuración digital + panel de control, Comunicación, Configuración analógica, Configuración de pulsos de terminal | |
Motor métodos de puesta en marcha | Comenzó desde la frecuencia de inicio, inicio del seguimiento de velocidad | |
Métodos de parada del motor | Rampa para detenerse, Parada libre | |
Función de protección | Protección de la bomba solar función | Funcionamiento en seco, baja frecuencia, baja potencia, inactividad, agua llena, protección contra sobrecorriente de la bomba |
Protección básica función | Protección de la unidad inversora, Sobrecorriente durante la aceleración, Sobrecorriente durante la desaceleración, Sobrecorriente en velocidad constante, Sobretensión durante la aceleración, Sobretensión durante la desaceleración, Sobretensión a velocidad constante Velocidad, Subtensión, Pérdida de fase de entrada de potencia, Pérdida de fase de salida de potencia, Sobrecarga del inversor, Sobrecarga del motor, Fallo de detección de corriente, la temperatura del inversor excede el límite, la carga pasa a 0, desviación de velocidad demasiado grande, Cortocircuito a tierra, Falla de equipo externo, Falla de límite de corriente rápida, Falla de comunicación, Maestro-esclavo Desconexión de la comunicación de control, falla de lectura y escritura de EEPROM, pérdida de retroalimentación PID durante la ejecución, almacenamiento de datos Fallo, Fallo de la fuente de alimentación de control, Fallo de conmutación del motor durante el funcionamiento, Tiempo de funcionamiento acumulado alcanzado | |
Comunicación red | Admite protocolo 485/Modbus, protocolo Profibus-DP, protocolo CANopen, protocolo Profinet, protocolo EtherCAT, Protocolo Modbus TCP y protocolo CAN personalizado | |
Ambiente | Lugar de operación | En interiores, sin luz solar directa, libre de polvo, gases corrosivos, gases inflamables, neblina de aceite, vapor de agua, gotas de agua o sal, etc. |
Altitud | 0~2000 m. Reducción del 1 % por cada 100 m cuando la altitud supera los 1000 metros. | |
Ambiente temperatura | -10℃~ 50℃, la corriente de salida nominal debe reducirse un 1% por cada 1℃ cuando la temperatura ambiente sea de 40℃~ 50℃ | |
Humedad relativa | 0~95%, sin condensación | |
Vibración | Menos de 5,9 m/s² (0,6 g) | |
Almacenamiento temperatura | -20℃~+60℃ | |
Otros | Grado de protección IP | IP20 |
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado |
CONLista de accesorios del inversor de bomba solar K300
Diagrama de cableado estándar del inversor de bombeo solar ZK300
Inversores solares, bombas solares, inversores solares, sistemas de bombeo solar, inversores, bombas de agua, bombas de agua solares, inversores VFD, inversores solares, inversores VFD
Bomba solar híbrida, inversor solar, variador de frecuencia de agua, controlador de bomba solar, fabricación de inversores, controlador de motor de CA